Training Schedule

Days Hours
Wednesday, January 21, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, January 23, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, January 25, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, January 28, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, January 30, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, February 1, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, February 4, 2026 7:30 PM- 8:30PM
Friday, February 6, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, February 8, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, February 11, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, February 13, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, February 15, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, February 18, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, February 20, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, February 22, 2026 No Training
Wednesday, February 25, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, February 27, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, March 1, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, March 4, 2026 7:30 PM- 8:30PM
Friday, March 6, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, March 8, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, March 11, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, March 13, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, March 15, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, March 18, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, March 20, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, March 22, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, March 25, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, March 27, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, March 29, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, April 1, 2026 7:30 PM- 8:30PM
Friday, April 3, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, April 5, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, April 8, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, April 10, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, April 12, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, April 15, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, April 17, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, April 19, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, April 22, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, April 24, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, April 26, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, April 29, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, May 1, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, May 3, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, May 6, 2026 7:30 PM- 8:30PM
Friday, May 8, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, May 10, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, May 13, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, May 15, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, May 17, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, May 20, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, May 22, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, May 24, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, May 27, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, May 29, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, May 31, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, June 3, 2026 7:30 PM- 8:30PM
Friday, June 5, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, June 7, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, June 10, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, June 12, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, June 14, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, June 17, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, June 19, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, June 21, 2026 No Training
Wednesday, June 24, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, June 26, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, June 28, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, July 1, 2026 7:30 PM- 8:30PM
Friday, July 3, 2026 No Training
Sunday, July 5, 2026 No Training
Wednesday, July 8, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, July 10, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, July 12, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, July 15, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, July 17, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, July 19, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, July 22, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, July 24, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, July 26, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, July 29, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, July 31, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, August 2, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, August 5, 2026 7:30 PM- 8:30PM
Friday, August 7, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, August 9, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, August 12, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, August 14, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, August 16, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, August 19, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, August 21, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, August 23, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, August 26, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, August 28, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, August 30, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, September 2, 2026 7:30 PM- 8:30PM
Friday, September 4, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, September 6, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, September 9, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, September 11, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, September 13, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, September 16, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, September 18, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, September 20, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, September 23, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, September 25, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, September 27, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, September 30, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, October 2, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, October 4, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, October 7, 2026 7:30 PM- 8:30PM
Friday, October 9, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, October 11, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, October 14, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, October 16, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, October 18, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, October 21, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, October 23, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, October 25, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, October 28, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, October 30, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, November 1, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, November 4, 2026 7:30 PM- 8:30PM
Friday, November 6, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, November 8, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, November 11, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, November 13, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, November 15, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, November 18, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, November 20, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, November 22, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, November 25, 2026 No Training
Friday, November 27, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, November 29, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, December 2, 2026 7:30 PM- 8:30PM
Friday, December 4, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, December 6, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, December 9, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, December 11, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, December 13, 2026 1:00 -2:00 PM
Wednesday, December 16, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, December 18, 2026 6:30 - 7:30 PM
Sunday, December 20, 2026 No Training
Wednesday, December 23, 2026 No Training
Friday, December 25, 2026 No Training
Sunday, December 27, 2026 No Training
Wednesday, December 30, 2026 6:30 - 7:30 PM
Friday, January 1, 2027 6:30 - 7:30 PM